патронный NH
Нагревательный элемент патронный NH представляют собой прозрачный жаропрочный нагревательный элемент полупроводникового типа, изготовленный посредством напыления субстанции ВТМ21 в жидкой фазе в виде проводящей тонкой пленки на поверхности такого материала, как термостойкое стекло и керамика, методом прямого распыления при атмосферных условиях с применением химического пиролиза выращивания кристаллов из газовой фазы.
п/п | Характеристики | Нагревательный элемент патронный NH- | ||||||
H110 | H120 | H125 | H130 | H140 | H145 | H150 | ||
1. | Длина габаритная, мм | 340 | 340 | 340 | 445 | 530 | 530 | 530 |
2. | Длина элемента L1, мм | 300 | 300 | 300 | 405 | 487 | 487 | 487 |
3. | Длина напыления L2, мм | 226 | 226 | 226 | 305 | 430 | 430 | 430 |
4. | Ширина резьбы L3, мм | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 |
5. | Диаметр элемента D1, мм | 26 | 26 | 26 | 33 | 42 | 42 | 42 |
6. | Размер резьбы D2, дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
7. | Мощность, кВт | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
8. | Напряжение, В | 220 | ||||||
9. | Частота, Гц | 50 | ||||||
10. | Стоимость, руб. | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Нагреватель - приспособление, аппарат для нагревания.
Нагревательный элемент - часть любого электронагревательного прибора, используются для нагрева какой-либо среды – воды в водонагревателях и бойлерах, воздуха в конвекторах, масла в радиаторах отопления и т. д.