трубчатый NX
Нагревательный элемент трубчатый NX представляют собой прозрачный жаропрочный нагревательный элемент полупроводникового типа, изготовленный посредством напыления субстанции ВТМ21 в жидкой фазе в виде проводящей тонкой пленки на поверхности такого материала, как термостойкое стекло и керамика, методом прямого распыления при атмосферных условиях с применением химического пиролиза выращивания кристаллов из газовой фазы.
Трубка | ф9х2,0 | ф12х2,0 | ф14х2,0 | ф17х2,0 | ф19х2,0 | ф24х2,0 | ф29х2,0 | ф34х2,0 | ф39х2,0 | ф44х2,0 | ф49х2,0 |
Вн.диаметр, мм | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Длина трубки, мм | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | ||||||||||
Стоимость, руб. (при длине, мм) | |||||||||||
100 | 897,3 | 905,5 | 923,3 | 991,5 | 1023,0 | 1062,6 | 1083,0 | 1192,3 | 1226,4 | 1236,0 | 1244,2 |
150 | 905,5 | 919,2 | 939,6 | 999,7 | 1048,9 | 1126,7 | 1130,8 | 1244,2 | 1287,9 | 1292,0 | 1313,9 |
200 | 913,7 | 931,4 | 957,4 | 1018,9 | 1074,9 | 1170,5 | 1178,6 | 1296,1 | 1348,0 | 1356,2 | 1379,4 |
250 | 923,3 | 945,1 | 975,2 | 1029,8 | 1100,8 | 1212,8 | 1226,4 | 1338,4 | 1406,7 | 1420,4 | 1447,7 |
300 | 1044,8 | 1072,1 | 1106,3 | 1160,9 | 1241,5 | 1365,8 | 1393,1 | 1502,3 | 1574,7 | 1600,7 | 1638,9 |
350 | 1054,4 | 1084,4 | 1119,9 | 1188,2 | 1270,2 | 1420,4 | 1434,0 | 1516,0 | 1638,9 | 1666,2 | 1707,2 |
400 | 1062,6 | 1096,7 | 1140,4 | 1218,3 | 1292,0 | 1461,4 | 1488,7 | 1565,2 | 1669,0 | 1720,9 | 1772,7 |
Скидки при покупке от:
3000 шт. - 8,5%
5000 шт. - 17,5%
10000 шт. - 25,0%
Нагреватель - приспособление, аппарат для нагревания.
Нагревательный элемент - часть любого электронагревательного прибора, используются для нагрева какой-либо среды – воды в водонагревателях и бойлерах, воздуха в конвектор ах, масла в радиаторах отопления и т. д.